売れ筋ランキング
![]() | FJC-85G(BK) [ブラック] メーカー:フォルスター 発売日: 製品情報:内容量:83L ワイン収納本数:26本 幅x高さx奥行き:500x770x545mm 重量:37Kg 最安価格:73500 クチコミ: |
![]() | MW-70CE メーカー:三ツ星貿易 発売日: 製品情報:内容量:70L ワイン収納本数:27本 冷却方式:熱吸収方式 幅x高さx奥行き:378x810x575mm 重量:26Kg 最安価格:37000 クチコミ:2 |
![]() | UD-12 メーカー:デバイスタイル 発売日: 製品情報:内容量:38L ワイン収納本数:12本 冷却方式:ペルチェ方式 幅x高さx奥行き:444x530x444mm 重量:18Kg 最安価格:52580 クチコミ: |
![]() | WA-6 メーカー:デバイスタイル 発売日: 製品情報:内容量:19L ワイン収納本数:6本 冷却方式:ペルチェ方式 幅x高さx奥行き:260x435x514mm 重量:12Kg 最安価格:27800 クチコミ:11 |
![]() | ワイングルメ WIC-019A-AGB メーカー:GAC 発売日: 製品情報:内容量:76L ワイン収納本数:19本 冷却方式:直冷方式 幅x高さx奥行き:436x794x497mm 重量:27Kg 最安価格:61475 クチコミ:5 |
![]() | GR-W80G メーカー:東芝 発売日: 製品情報:内容量:76L ワイン収納本数:19本 冷却方式:自然対流冷却方式 幅x高さx奥行き:436x794x497mm 重量:27Kg 最安価格:70780 クチコミ: |
![]() | CS 32D メーカー:ドメティック 発売日: 製品情報:ワイン収納本数:38本 冷却方式:アンモニア吸熱方式 幅x高さx奥行き:530x720x590mm 重量:42Kg 最安価格:115800 クチコミ:1 |
![]() | MW-110CE メーカー:三ツ星貿易 発売日: 製品情報:内容量:110L ワイン収納本数:44本 冷却方式:熱吸収方式 幅x高さx奥行き:503x860x580mm 重量:43Kg 最安価格:67000 クチコミ:2 |
![]() | LR-W81B メーカー:LGエレクトロニクス 発売日: 製品情報:ワイン収納本数:81本 最安価格:208900 クチコミ:2 |
![]() | ST-AF140 メーカー:フォルスター 発売日: 製品情報:内容量:135L ワイン収納本数:36本 冷却方式:コンプレッサー方式 幅x高さx奥行き:590x888x570mm 重量:39Kg 最安価格:165000 クチコミ:2 |
![]() | PWJ5FAP メーカー:GE 発売日: 製品情報:内容量:121L ワイン収納本数:29本 冷却方式:直冷方式 幅x高さx奥行き:512x850x578mm 重量:40Kg 最安価格:93436 クチコミ: |
![]() | CS52DV2 メーカー:ドメティック 発売日:2007年9月1日 製品情報:ワイン収納本数:54本 冷却方式:アンモニア吸熱方式 幅x高さx奥行き:595x820x670mm 重量:56.7Kg 最安価格:240680 クチコミ: |
![]() | MB-111C メーカー:三ツ星貿易 発売日: 製品情報:内容量:110L ワイン収納本数:48本 幅x高さx奥行き:493x860x590mm 重量:38Kg 最安価格:43200 クチコミ:7 |
![]() | WA-12E メーカー:デバイスタイル 発売日: 製品情報:内容量:40L ワイン収納本数:12本 冷却方式:ペルチェ方式 幅x高さx奥行き:333x900x605mm 重量:27Kg 最安価格:65000 クチコミ:11 |
![]() | CS200D メーカー:ドメティック 発売日:2007年9月1日 製品情報:ワイン収納本数:206本 冷却方式:アンモニア吸熱方式 幅x高さx奥行き:595x1735x750mm 重量:83.5Kg 最安価格:344800 クチコミ:1 |
![FJC-85G(BK) [ブラック]](http://img.kakaku.com/images/productimage/m/nowprinting.gif)











